Aluminum Tanker Trailer
| Model | Aluminum Tanker Trailer |
|---|---|
| Tank Body | Aluminum alloy 6mm |
| Compartments | 5 Compartment |
| Discharge valve | Diameter is 3 or 4 inch |
| Discharge | Top loading through manholes, discharged by gravity through ball valves |
| Landing Gear | JOST Brand |
| Suspension | Air Suspension |
| Tires | 12.00R20 or 315/80R22.5 |
| Capacity | 50000liters |
| King pin | 2.0 / 3.5 Inch |
| Dimension | 11500mm*2500mm*3700mm |
| Axle | 2 Axel / 3 Axels |
| Truck Type | Semi trailor |
BEST SELLERS
Additional information
| Model | Aluminum Tanker Trailer |
|---|---|
| Tank Body | Aluminum alloy 6mm |
| Compartments | 5 Compartment |
| Discharge valve | Diameter is 3 or 4 inch |
| Discharge | Top loading through manholes, discharged by gravity through ball valves |
| Landing Gear | JOST Brand |
| Suspension | Air Suspension |
| Tires | 12.00R20 or 315/80R22.5 |
| Capacity | 50000liters |
| King pin | 2.0 / 3.5 Inch |
| Dimension | 11500mm*2500mm*3700mm |
| Axle | 2 Axel / 3 Axels |
| Truck Type | Semi trailor |

Additional information
| Model | Aluminum Tanker Trailer |
|---|---|
| Tank Body | Aluminum alloy 6mm |
| Compartments | 5 Compartment |
| Discharge valve | Diameter is 3 or 4 inch |
| Discharge | Top loading through manholes, discharged by gravity through ball valves |
| Landing Gear | JOST Brand |
| Suspension | Air Suspension |
| Tires | 12.00R20 or 315/80R22.5 |
| Capacity | 50000liters |
| King pin | 2.0 / 3.5 Inch |
| Dimension | 11500mm*2500mm*3700mm |
| Axle | 2 Axel / 3 Axels |
| Truck Type | Semi trailor |
Reviews
There are no reviews yet.





















Reviews
There are no reviews yet.